1976-77 Regular Season

Upgraded
1976-77 Regular Season Table
Rk Gtm Date Opp OT
1 1 1976-10-09 CNS
2 2 1976-10-12 @ QBN
3 3 1976-10-15 @ MNF
4 4 1976-10-16 CGC
5 5 1976-10-17 WNJ
6 6 1976-10-21 INR
7 7 1976-10-24 @ CGC
8 8 1976-10-26 @ MNF
9 9 1976-10-27 @ INR
10 10 1976-10-29 @ CNS
11 11 1976-10-31 @ WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
12 12 1976-11-02 @ BRB OT
13 13 1976-11-06 HSA
14 14 1976-11-07 INR
15 15 1976-11-11 @ BRB
16 16 1976-11-12 @ HSA
17 17 1976-11-14 @ PHR
18 18 1976-11-17 EDO
19 19 1976-11-19 HSA
20 20 1976-11-21 @ BRB
21 21 1976-11-24 EDO
22 22 1976-11-27 @ CGC
23 23 1976-11-28 @ EDO
24 24 1976-11-30 @ WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
25 25 1976-12-02 PHR
26 26 1976-12-04 @ PHR
27 27 1976-12-08 @ CNS
28 28 1976-12-10 @ INR
29 29 1976-12-11 @ NEW
30 30 1976-12-12 @ MNF
31 31 1976-12-14 @ EDO
32 32 1976-12-16 EDO
33 33 1976-12-18 HSA
34 34 1976-12-19 QBN
35 35 1976-12-22 @ PHR OT
36 36 1976-12-23 NEW
37 37 1976-12-26 INR
38 38 1976-12-30 WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
39 39 1977-01-05 @ NEW
40 40 1977-01-08 @ CNS
41 41 1977-01-09 @ QBN
42 42 1977-01-13 CNS
43 43 1977-01-15 CGC
44 44 1977-01-16 BRB
45 45 1977-01-20 EDO
46 46 1977-01-22 HSA
47 47 1977-01-23 @ HSA
48 48 1977-01-27 NEW
49 49 1977-01-29 WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
50 50 1977-02-01 PHR
51 51 1977-02-02 CGC
52 52 1977-02-04 @ WNJ
53 53 1977-02-06 @ EDO
54 54 1977-02-08 @ EDO
55 55 1977-02-11 @ PHR
56 56 1977-02-12 BRB OT
57 57 1977-02-13 PHR
58 58 1977-02-16 QBN
59 59 1977-02-18 @ HSA
60 60 1977-02-19 @ HSA
61 61 1977-02-24 PHR
62 62 1977-02-26 HSA
Rk Gtm Date Opp OT
63 63 1977-03-02 @ NEW
64 64 1977-03-04 @ INR
65 65 1977-03-05 @ QBN
66 66 1977-03-06 @ CGC
67 67 1977-03-08 @ WNJ
68 68 1977-03-09 @ CGC
69 69 1977-03-12 PHR OT
70 70 1977-03-15 PHR
71 71 1977-03-19 @ PHR
72 72 1977-03-20 PHR
73 73 1977-03-24 BRB
74 74 1977-03-25 @ PHR
75 75 1977-03-26 CGC
76 76 1977-03-29 NEW
77 77 1977-03-31 WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
78 78 1977-04-02 CNS
79 79 1977-04-03 QBN
80 80 1977-04-05 @ HSA
81 81 1977-04-06 HSA