1975-76 Regular Season

Upgraded
1975-76 Regular Season Table
Rk Gtm Date Opp OT
1 1 1975-10-12 MFS
2 2 1975-10-14 INR
3 3 1975-10-17 CNS
4 4 1975-10-22 DOT
5 5 1975-10-24 PHR
6 6 1975-10-26 @ NEW
7 7 1975-10-29 @ CLC
8 8 1975-10-30 @ INR
Rk Gtm Date Opp OT
9 9 1975-11-01 @ CNS
10 10 1975-11-02 NEW OT
11 11 1975-11-04 SDM
12 12 1975-11-05 QBN
13 13 1975-11-07 CLC
14 14 1975-11-11 EDO
15 15 1975-11-13 WNJ
16 16 1975-11-16 HSA
17 17 1975-11-18 SDM
18 18 1975-11-21 @ DOT
19 19 1975-11-22 @ MFS
20 20 1975-11-27 @ PHR
21 21 1975-11-29 @ SDM OT
22 22 1975-11-30 @ EDO
Rk Gtm Date Opp OT
23 23 1975-12-03 TRT
24 24 1975-12-05 EDO
25 25 1975-12-07 @ EDO
26 26 1975-12-09 QBN
27 27 1975-12-11 EDO
28 28 1975-12-12 @ WNJ
29 29 1975-12-14 @ TRT
30 30 1975-12-16 @ QBN
31 31 1975-12-19 @ TRT
32 32 1975-12-20 @ QBN
33 33 1975-12-23 TRT
34 34 1975-12-26 @ WNJ
35 35 1975-12-28 WNJ
Rk Gtm Date Opp OT
36 36 1976-01-01 EDO
37 37 1976-01-02 @ EDO
38 38 1976-01-03 WNJ
39 39 1976-01-06 WNJ
40 40 1976-01-07 INR
41 41 1976-01-15 @ QBN
42 42 1976-01-17 HSA
43 43 1976-01-20 @ EDO
44 44 1976-01-21 @ WNJ
45 45 1976-01-23 @ HSA
46 46 1976-01-25 @ HSA
47 47 1976-01-28 @ PHR
48 48 1976-01-29 @ SDM
Rk Gtm Date Opp OT
49 49 1976-02-03 CNS
50 50 1976-02-05 NEW
51 51 1976-02-07 QBN
52 52 1976-02-08 @ WNJ
53 53 1976-02-10 TRT
54 54 1976-02-13 @ INR OT
55 55 1976-02-15 @ CNS OT
56 56 1976-02-18 @ CLC
57 57 1976-02-20 MFS
58 58 1976-02-22 TRT
59 59 1976-02-24 @ EDO
60 60 1976-02-25 EDO
61 61 1976-02-27 CLC
62 62 1976-02-29 PHR
Rk Gtm Date Opp OT
63 63 1976-03-02 EDO
64 64 1976-03-03 @ EDO
65 65 1976-03-04 QBN
66 66 1976-03-06 @ TRT
67 67 1976-03-07 @ WNJ
68 68 1976-03-09 QBN
69 69 1976-03-11 EDO
70 70 1976-03-16 @ EDO OT
71 71 1976-03-17 @ WNJ
72 72 1976-03-20 @ QBN
73 73 1976-03-23 @ TRT OT
74 74 1976-03-24 @ NEW
75 75 1976-03-26 @ NEW
76 76 1976-03-27 @ QBN
77 77 1976-03-28 @ TRT
78 78 1976-03-30 TRT
Rk Gtm Date Opp OT
79 79 1976-04-02 WNJ
80 80 1976-04-06 WNJ