John Tavares 2024-25 Game Log

2024-25 Regular Season

Upgraded
2024-25 Regular Season Table
Scoring Goals Assists Shots Ice Time Faceoffs
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
1 1110 1 2024-10-09 TOR @ MTL L 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 7 19 18:48 8 3 72.7 0 1 0 0
2 1111 2 2024-10-10 TOR @ NJD W 4-2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 50.0 4 21 15:04 4 9 30.8 0 1 0 2
3 1112 4 2024-10-16 TOR LAK W 6-2 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 5 18 16:10 9 7 56.3 1 1 0 1
4 1113 5 2024-10-19 TOR NYR L 1-4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 17 15:58 6 3 66.7 0 0 0 0
5 1114 6 2024-10-21 TOR TBL W 5-2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 6 18 16:32 3 7 30.0 0 1 0 0
6 1115 7 2024-10-22 TOR @ CBJ L 2-6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0.0 6 23 17:31 9 7 56.3 0 1 1 2
7 1116 8 2024-10-24 TOR STL L 1-5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0.0 8 19 16:37 13 4 76.5 1 0 0 0
8 1117 9 2024-10-26 TOR @ BOS L 3-4 (OT) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 2 22 14:52 10 5 66.7 1 3 1 2
9 1118 10 2024-10-28 TOR @ WPG W 6-4 3 0 3 3 0 3 0 0 1 0 0 0 7 42.9 7 21 17:13 16 5 76.2 0 1 1 1
10 1119 11 2024-10-31 TOR SEA W 4-1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0.0 5 18 15:01 9 5 64.3 0 1 0 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
11 1120 12 2024-11-02 TOR @ STL L 2-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 9 20 19:21 9 3 75.0 0 1 1 0
12 1121 13 2024-11-03 TOR @ MIN L 1-2 (OT) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 19 16:26 6 5 54.5 1 0 0 0
13 1122 14 2024-11-05 TOR BOS W 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 24 18:03 11 6 64.7 0 1 0 1
14 1123 15 2024-11-08 TOR DET W 3-1 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 4 50.0 5 22 16:37 7 7 50.0 0 1 0 2
15 1124 16 2024-11-09 TOR MTL W 4-1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 9 23 18:42 12 11 52.2 0 4 0 1
16 1125 17 2024-11-12 TOR OTT L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 6 24 20:02 15 11 57.7 0 4 0 1
17 1126 18 2024-11-13 TOR @ WSH W 4-3 (OT) 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 100.0 5 26 20:56 11 12 47.8 1 0 0 0
18 1127 19 2024-11-16 TOR EDM W 4-3 (OT) 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 3 24 22:35 10 10 50.0 1 1 0 0
19 1128 20 2024-11-20 TOR VEG W 3-0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0 4 20 16:42 11 8 57.9 3 0 1 0
20 1129 21 2024-11-24 TOR UTA W 3-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0.0 10 24 21:02 18 5 78.3 1 3 0 1
21 1130 22 2024-11-27 TOR @ FLA L 1-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 4 20 19:07 20 8 71.4 1 0 1 0
22 1131 23 2024-11-30 TOR @ TBL W 5-3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 4 27 18:25 12 16 42.9 2 2 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
23 1132 24 2024-12-02 TOR CHI W 4-1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 33.3 4 19 17:06 9 6 60.0 0 0 1 1
24 1133 25 2024-12-04 TOR NSH W 3-2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 5 23 21:11 7 9 43.8 2 3 0 3
25 1134 26 2024-12-06 TOR WSH L 1-3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 5 20 20:20 6 8 42.9 2 0 1 0
26 1135 27 2024-12-07 TOR @ PIT L 2-5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 8 21 19:27 8 13 38.1 2 0 2 1
27 1136 28 2024-12-10 TOR @ NJD W 2-1 (OT) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3 24 19:35 6 10 37.5 0 2 0 1
28 1137 29 2024-12-12 TOR ANA W 3-2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.0 1 22 19:01 8 9 47.1 0 0 0 0
29 1138 30 2024-12-14 TOR @ DET L 2-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 21 17:18 9 8 52.9 2 0 0 1
30 1139 31 2024-12-15 TOR BUF W 5-3 3 0 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 6 50.0 10 21 21:02 16 9 64.0 0 2 0 1
31 1140 32 2024-12-18 TOR @ DAL W 5-3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 22 16:17 12 5 70.6 1 3 0 0
32 1141 33 2024-12-20 TOR @ BUF W 6-3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0 3 22 17:44 9 6 60.0 0 5 0 0
33 1142 34 2024-12-21 TOR NYI L 3-6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 3 21 20:02 6 9 40.0 1 1 0 1
34 1143 35 2024-12-23 TOR WPG L 2-5 2 0 2 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 100.0 7 21 21:15 10 9 52.6 0 2 0 2
35 1144 36 2024-12-27 TOR @ DET W 5-2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21 17:02 8 3 72.7 0 0 1 2
36 1145 37 2024-12-28 TOR WSH L 2-5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16.7 8 22 19:01 14 9 60.9 0 2 0 0
37 1146 38 2024-12-31 TOR NYI W 3-1 1 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 7 27 21:13 14 9 60.9 0 1 0 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
38 1147 39 2025-01-02 TOR @ NYI W 2-1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 22 18:57 8 10 44.4 0 0 0 0
39 1148 40 2025-01-04 TOR BOS W 6-4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 2 21 16:32 8 8 50.0 0 1 0 1
40 1149 41 2025-01-05 TOR PHI W 3-2 (OT) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 3 20 16:29 10 3 76.9 2 1 0 0
41 1150 42 2025-01-07 TOR @ PHI W 3-2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 3 20 16:45 10 5 66.7 0 0 0 2
42 1151 43 2025-01-09 TOR @ CAR L 3-6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4 20 18:59 9 9 50.0 0 1 1 4
43 1152 44 2025-01-11 TOR VAN L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 21 20:14 7 7 50.0 0 1 1 0
44 1153 45 2025-01-14 TOR DAL L 1-4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 21 17:08 7 5 58.3 0 3 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
45 1154 52 2025-02-01 TOR @ EDM W 4-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 19:54 9 7 56.3 1 2 1 2
46 1155 53 2025-02-04 TOR @ CGY W 6-3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 5 23 18:03 15 8 65.2 1 2 0 4
47 1156 54 2025-02-06 TOR @ SEA W 3-1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 19 17:19 10 8 55.6 1 0 1 3
48 1157 55 2025-02-08 TOR @ VAN L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 21 19:12 11 6 64.7 1 0 0 0
49 1158 56 2025-02-22 TOR CAR W 6-3 1 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3 33.3 3 23 18:42 13 8 61.9 1 2 1 1
50 1159 57 2025-02-23 TOR @ CHI W 5-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 5 21 20:15 10 6 62.5 0 0 1 1
51 1160 58 2025-02-25 TOR @ BOS W 5-4 (OT) 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.0 8 26 20:55 10 9 52.6 0 1 1 2
52 1161 59 2025-02-28 TOR @ NYR W 3-2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 22 18:06 8 12 40.0 1 0 1 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
53 1162 60 2025-03-02 TOR @ PIT W 6-5 (OT) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20.0 7 24 18:22 11 5 68.8 1 0 0 2
54 1163 61 2025-03-03 TOR SJS L 2-2 (SO) 1 1 2 -1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 3 22 21:33 18 9 66.7 0 0 0 0
55 1164 62 2025-03-05 TOR @ VEG L 2-5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0 5 22 16:17 9 12 42.9 0 1 0 1
56 1165 63 2025-03-08 TOR @ COL L 4-7 2 0 2 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 66.7 5 23 17:12 12 6 66.7 0 2 0 3
57 1166 64 2025-03-10 TOR @ UTA W 3-3 (SO) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 25 20:21 9 8 52.9 0 2 0 0
58 1167 65 2025-03-13 TOR FLA L 2-3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.0 3 23 19:32 8 10 44.4 1 2 0 1
59 1168 66 2025-03-15 TOR OTT L 2-4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 21 18:05 10 3 76.9 0 4 0 0
60 1169 67 2025-03-17 TOR CGY W 6-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 19 16:20 6 4 60.0 0 4 1 2
61 1170 68 2025-03-19 TOR COL W 2-1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 6 22 15:36 14 2 87.5 2 1 0 1
62 1171 69 2025-03-20 TOR @ NYR W 4-3 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 4 50.0 6 22 19:42 8 11 42.1 1 1 0 0
63 1172 70 2025-03-22 TOR @ NSH L 2-5 1 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 3 21 17:36 14 8 63.6 3 1 0 0
64 1173 71 2025-03-25 TOR PHI W 7-2 2 2 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 4 50.0 4 17 15:27 12 7 63.2 0 0 1 3
65 1174 72 2025-03-27 TOR @ SJS L 5-5 (SO) 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 50.0 4 25 20:15 13 10 56.5 0 2 0 1
66 1175 73 2025-03-29 TOR @ LAK W 3-1 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 66.7 8 24 17:12 13 7 65.0 0 0 0 0
67 1176 74 2025-03-30 TOR @ ANA W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 6 20 18:04 14 5 73.7 1 2 0 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
68 1177 75 2025-04-02 TOR FLA W 3-2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 4 21 18:19 13 5 72.2 0 0 0 0
69 1178 76 2025-04-05 TOR CBJ W 5-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 18 18:38 13 3 81.3 1 0 0 1
43-26 36 34 70 10 38 24 12 0 8 27 7 0 183 19.7 318 1488 1265:19 713 505 58.5 41 84 21 66