Cole Schwindt 2024-25 Game Log

2024-25 Regular Season

Upgraded
2024-25 Regular Season Table
Scoring Goals Assists Shots Ice Time Faceoffs
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
1 8 2 2024-10-11 VEG STL W 4-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 2 13 9:01 3 1 75.0 1 0 1 1
2 9 3 2024-10-13 VEG ANA W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 15 9:24 2 3 40.0 2 1 0 0
3 10 4 2024-10-15 VEG @ WSH L 2-4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 8:40 2 4 33.3 1 0 0 0
4 11 5 2024-10-17 VEG @ TBL L 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 12 8:46 5 0 100.0 0 1 0 0
5 12 6 2024-10-19 VEG @ FLA L 3-4 (OT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 13 9:06 7 2 77.8 1 1 0 1
6 13 7 2024-10-22 VEG LAK W 6-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 13 11:24 6 1 85.7 2 1 0 0
7 14 8 2024-10-25 VEG OTT W 6-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 13 7:11 3 7 30.0 0 0 0 1
8 15 10 2024-10-28 VEG CGY W 5-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 16 9:02 0 0 1 1 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
9 16 12 2024-11-02 VEG UTA W 4-3 (OT) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 17 13:04 0 1 0.0 0 0 0 0
10 17 13 2024-11-06 VEG @ EDM W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 18 11:03 0 0 0 0 0 0
11 18 14 2024-11-08 VEG @ SEA L 3-4 (OT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 8:49 2 3 40.0 0 0 0 0
12 19 15 2024-11-11 VEG CAR L 2-5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 16 11:08 3 3 50.0 1 1 0 0
13 20 16 2024-11-13 VEG @ ANA W 3-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 9:57 1 1 50.0 0 3 0 2
14 21 17 2024-11-15 VEG @ UTA W 4-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 1 19 11:29 2 2 50.0 0 2 0 0
15 22 18 2024-11-17 VEG WSH L 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 4 13 8:10 4 9 30.8 0 0 0 0
16 23 19 2024-11-20 VEG @ TOR L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 10:28 3 4 42.9 0 1 0 0
17 24 20 2024-11-21 VEG @ OTT W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9:13 1 4 20.0 1 2 0 0
18 25 21 2024-11-23 VEG @ MTL W 6-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 11:00 4 3 57.1 0 0 0 0
19 26 22 2024-11-25 VEG @ PHI W 4-4 (SO) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8:59 1 2 33.3 0 0 0 1
20 27 23 2024-11-27 VEG @ COL L 1-1 (SO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 15 10:56 4 3 57.1 0 1 0 0
21 28 24 2024-11-29 VEG WPG W 4-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 12 10:12 1 4 20.0 0 0 0 1
22 29 25 2024-11-30 VEG UTA L 0-6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 11:21 7 4 63.6 0 0 0 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
23 30 26 2024-12-03 VEG EDM W 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 12 9:12 0 5 0.0 0 0 0 0
24 31 27 2024-12-04 VEG @ ANA W 4-1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 14 10:21 1 1 50.0 1 0 0 1
25 32 32 2024-12-19 VEG VAN W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 11 7:29 2 1 66.7 0 0 0 0
26 33 33 2024-12-21 VEG SEA W 6-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 16 10:30 4 4 50.0 1 0 2 1
27 34 34 2024-12-23 VEG ANA W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6:22 2 1 66.7 0 1 0 0
28 35 35 2024-12-27 VEG @ SJS W 6-3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 1 12 8:22 1 1 50.0 1 1 0 0
29 36 36 2024-12-29 VEG CGY W 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 10 6:47 3 1 75.0 0 1 0 0
30 37 37 2024-12-31 VEG MTL L 2-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 12 9:17 2 3 40.0 0 3 0 1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
31 38 38 2025-01-02 VEG PHI W 5-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 8:29 5 1 83.3 0 2 0 1
32 39 39 2025-01-04 VEG BUF W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8:24 3 2 60.0 0 3 0 0
33 40 40 2025-01-07 VEG @ SJS W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 14 10:09 6 2 75.0 1 2 1 1
34 41 41 2025-01-09 VEG NYI L 0-4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 15 10:16 4 3 57.1 1 1 1 1
35 42 42 2025-01-11 VEG NYR L 1-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 13 8:23 2 4 33.3 0 1 1 1
36 43 43 2025-01-12 VEG MIN W 4-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 6:28 2 6 25.0 0 1 0 3
37 44 45 2025-01-17 VEG @ CAR L 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 10:29 1 3 25.0 0 2 0 0
38 45 46 2025-01-18 VEG @ CHI L 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6:13 1 0 100.0 0 3 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
39 46 62 2025-03-07 VEG PIT W 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9:13 0 1 0.0 1 1 0 2
40 47 64 2025-03-11 VEG @ PIT L 2-3 (OT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 7 3:34 0 1 0.0 0 1 0 0
25-15 0 7 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 31 0.0 63 534 368:21 100 101 49.8 16 38 6 20