Liam O'Brien 2024-25 Game Log

2024-25 Regular Season

Upgraded
2024-25 Regular Season Table
Scoring Goals Assists Shots Ice Time Faceoffs
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
1 200 1 2024-10-08 UTA CHI W 5-2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 15 10:30 0 0 0 7 0 0
2 201 4 2024-10-14 UTA @ NJD L 0-3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 8:52 0 0 1 3 0 2
3 202 10 2024-10-28 UTA SJS L 4-5 (OT) 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 7:12 0 0 0 3 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
4 203 37 2024-12-31 UTA @ EDM L 1-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 14 9:13 0 0 0 6 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
5 204 38 2025-01-02 UTA @ CGY W 5-3 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 11 6:40 0 0 0 1 0 0
6 205 39 2025-01-04 UTA @ DAL L 2-3 (OT) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 18 10:25 0 0 0 5 0 0
7 206 40 2025-01-08 UTA FLA L 1-4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 17 10:28 0 0 1 5 0 0
8 207 41 2025-01-10 UTA SJS W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 17 11:39 0 0 0 4 1 1
9 208 42 2025-01-11 UTA NYI L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 13 8:34 0 0 0 2 0 0
10 209 45 2025-01-18 UTA STL W 4-2 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6:52 0 0 0 0 0 0
11 210 46 2025-01-20 UTA WPG W 5-2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 11:25 0 0 1 11 0 0
12 211 47 2025-01-23 UTA @ MIN W 4-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 15 10:33 0 0 0 3 0 0
13 212 49 2025-01-26 UTA @ OTT L 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 13 8:51 0 0 0 7 0 0
14 213 50 2025-01-29 UTA PIT L 2-3 (OT) 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 7:49 0 1 0.0 1 0 0 1
15 214 51 2025-01-31 UTA CBJ L 2-3 (OT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 7:05 0 0 0 2 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
16 215 52 2025-02-02 UTA STL L 1-2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8:09 0 0 1 5 0 0
17 216 53 2025-02-04 UTA PHI W 3-2 (OT) 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5 18 9:49 0 0 0 5 0 0
18 217 54 2025-02-06 UTA @ CBJ W 3-2 (OT) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 3 16 12:37 0 0 0 0 0 1
19 218 56 2025-02-09 UTA @ WSH W 4-4 (SO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 8 16 13:08 0 0 0 2 0 0
20 219 57 2025-02-22 UTA @ LAK L 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 16 10:39 0 0 3 3 0 0
21 220 60 2025-02-27 UTA MIN W 6-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 11:45 0 0 0 5 0 0
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result G A PTS +/- PIM EVG PPG SHG GWG EV PP SH SOG SPCT TSA SHFT TOI FOW FOL FO% BLK HIT TAKE GIVE
22 221 61 2025-03-01 UTA NJD L 1-3 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 2 13 7:25 0 0 1 3 0 0
23 222 62 2025-03-06 UTA @ DET W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 9:44 0 0 0 3 0 2
24 223 63 2025-03-07 UTA @ CHI L 3-4 (OT) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 9 5:20 0 2 0.0 0 3 0 0
25 224 64 2025-03-10 UTA TOR L 3-3 (SO) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 13 8:40 0 0 0 6 0 1
26 225 65 2025-03-12 UTA ANA W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 5 11 7:52 0 0 0 2 1 0
27 226 66 2025-03-14 UTA @ SEA L 2-4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7:09 1 0 100.0 1 2 0 0
12-15 0 2 2 1 50 0 0 0 0 2 0 0 31 0.0 69 380 248:25 1 3 25.0 10 98 2 8